

| Project: Athletic Track | |
|---|---|
| Location | DSO Nagpur, Maharashtra |
| Site/Client | Taluka Sports Complex, Mauda, Nagpur |
| Project Type | Athletic Track |
| Size/Qty | 200 meter running track (6–8 lanes) |
| Work Completion Date / Year | Ongoing Project (2025–2026) |
| Project: Athletic Track | |
|---|---|
| Location | Nagpur, Maharashtra |
| Site/Client | P.W.D. Nagpur, Rukhmini Nagar, Kaamthi (Koradi) |
| Project Type | Athletic Track & Multi Sports Arena |
| Size/Qty | 200 meter running track (6–8 lanes) |
| Work Completion Date / Year | Ongoing Project (2025–2026) |
| Project: Athletic Track | |
|---|---|
| Location | Nagpur, Maharashtra |
| Site/Client | P.W.D. Nagpur, Revati Nagar, NIT Garden, Besa, Nagpur |
| Project Type | Athletic Track & Multi Sports Arena |
| Size/Qty | 200 meter running track (6–8 lanes) |
| Work Completion Date / Year | Ongoing Project (2025–2026) |
| Project: Athletic Track | |
|---|---|
| Location | Nagpur, Maharashtra |
| Site/Client | P.W.D. Nagpur, Sidharth Nagar Water Tank, Mahadula, Nagpur |
| Project Type | Athletic Track & Multi Sports Arena |
| Size/Qty | 200 meter running track (6–8 lanes) |
| Work Completion Date / Year | Ongoing Project (2025–2026) |
| Project: Athletic Track | |
|---|---|
| Location | Nagpur, Maharashtra |
| Site/Client | P.W.D. Nagpur, Nageshwar Nagar Water Tank, Bidgaon, Nagpur |
| Project Type | Athletic Track & Multi Sports Arena |
| Size/Qty | 200 meter running track (6–8 lanes) |
| Work Completion Date / Year | Ongoing Project (2025–2026) |
Court Information

